Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
WD-062.20.0744
XZWD
8482800000
Ein einzelnes Zeile vier Punkt -Kontaktball -Slwing -Lager ist in kompakter Struktur und einer guten Lastleistung ausgelegt. Mitheizlagern können axiale, radiale und momentliche Lasten aufnehmen, die einzeln oder in Kombination und in eine beliebige Richtung wirken.
Der Schlammschaber verwendet diese Serie des Neigungspells zum Anschließen der festen Achse und der Aufhängung, das Antriebsgerät treibt den Zahnradring und die Aufhängung an, um den Schlamm zu verschrotten.
Modell | Abmessungen (mm) | Montagedimension (MM) | |||||||
D | de | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich bitte gerne an uns wenden.
Ein einzelnes Zeile vier Punkt -Kontaktball -Slwing -Lager ist in kompakter Struktur und einer guten Lastleistung ausgelegt. Mitheizlagern können axiale, radiale und momentliche Lasten aufnehmen, die einzeln oder in Kombination und in eine beliebige Richtung wirken.
Der Schlammschaber verwendet diese Serie des Neigungspells zum Anschließen der festen Achse und der Aufhängung, das Antriebsgerät treibt den Zahnradring und die Aufhängung an, um den Schlamm zu verschrotten.
Modell | Abmessungen (mm) | Montagedimension (MM) | |||||||
D | de | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich bitte gerne an uns wenden.
Zuhause | Über uns | Produkte | Nachrichten | Anwendung | Unterstützung | Kontaktiere uns