Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Einzelner Zeilen-Vierpunktkontakt-Kugellager ist in kompakter Struktur und guter Lastleistung ausgelegt. Hüllelager können axial, radial und moment aufnehmen, um einzeln oder in Kombination und in jede Richtung wirken.
Der Schlammabschaber verwendet diese Reihe von Schwenklager zum Anschließen der festen Achse und der Suspension, die Antriebsvorrichtung treibt den Gangring und die Suspension an, um den Schlamm abzuschrott.
Modell | Abmessungen (mm) | Montageabmessung (mm) | |||||||
D | Dach | H | D1. | D2. | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414. | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544. | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644. | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744. | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844. | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944. | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094. | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Einzelner Zeilen-Vierpunktkontakt-Kugellager ist in kompakter Struktur und guter Lastleistung ausgelegt. Hüllelager können axial, radial und moment aufnehmen, um einzeln oder in Kombination und in jede Richtung wirken.
Der Schlammabschaber verwendet diese Reihe von Schwenklager zum Anschließen der festen Achse und der Suspension, die Antriebsvorrichtung treibt den Gangring und die Suspension an, um den Schlamm abzuschrott.
Modell | Abmessungen (mm) | Montageabmessung (mm) | |||||||
D | Dach | H | D1. | D2. | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414. | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544. | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644. | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744. | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844. | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944. | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094. | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Zuhause | Über uns | Produkte | Nachrichten | Anwendung | Unterstützung | Kontaktiere uns